

Regione Marche
Provincia
di Pesaro - Urbino 52
|
Referenza |
Descrizione |
Data attivaz. |
| PU 001 | Torre Civica di Auditore | 30-Ott-2002 |
| PU 003 | Porta di Barchi | 13-Dic-2001 |
| PU 004 | Castello di Barchi | 13-Dic-2001 |
| PU 005 | Torre di Barchi | 25-Apr-2002 |
|
PU 006 |
Porta di Massara di Cagli |
15-Lug-2001 |
|
PU 007 |
Porta Lombarda di Cagli |
15-Lug-2001 |
|
PU 008 |
Torre di Cagli |
15-Lug-2001 |
| PU 009 | Torre di Cantiano | 03-Apr-2002 |
| PU 010 | Torre di San Nicolo di Cantiano | 03-Apr-2002 |
| PU 011 | Castello di Cartoceto |
28-Feb-2002 |
| PU 012 | Torri e Porta di Fano | 04-Mar-2003 |
| Pu 013 | Castello di Fano | 04-Mar-2003 |
| PU 014 | Torre di Fermignano | 11-Ago-2002 |
| PU 015 | Castello di Fossombrone | 23-Apr-2002 |
| PU 016 | Porte di Fratte Rosa |
01-Mag-2002 |
|
PU 017 |
Castello di Frontone |
08-Lug-2001 |
| PU 018 | Torri e Porta di Gradara | 17-Ott-2002 |
| PU 019 | Castello di Gradara | 17-Ott-2002 |
| PU 020 | Castello di Lunano | 01-Nov-2002 |
| PU 021 | Castello di Macerata Feltria | 07-Nov-2002 |
| PU 023 | Torri e Porte di Mombaroccio | 23-Feb-2002 |
| PU 024 | Castello di Mondavio | 12-Gen-2002 |
| PU 025 | Castello di Monte Cerignone | 16-Nov-2002 |
| PU 026 | Castello di Monte Grimano | 11-Gen-2004 |
| PU 027 | Torre di Montegrimano | 23-Nov-2002 |
| PU 030 | Castello di Montelabbate | 23-Feb-2003 |
| PU 032 | Torre comunale di Orciano di Pesaro | 24-Ago-2002 |
| PU 033 | Castello di Montebello a Orciano di Pesaro | 09-Set-2002 |
| PU 036 | Torre di Pergola | 03-Gen-2002 |
| PU 037 | Castello di Pergola | 02-Feb-2002 |
| Pu 038 | Porta di Candelara a Pesaro | 03-Mar-2003 |
| PU 042 | Castello di Novilara a Pesaro | 03-Mar-2003 |
| PU 044 | Cinta Muraria del Castello di Lubacaria di Piagge | 30-Mag-2002 |
| PU 045 | Torre Comunale di Piagge |
04-Apr-2002 |
| PU 046 | Castello di Piandimeleto | 02-Nov-2002 |
| PU 048 | Castello di Piobbico | 24-Apr-2002 |
| PU 049 | Torre di Saltara | 16-Gen-2005 |
| PU 050 | Castello di Saltara |
01-Mar-2002 |
| PU 051 | Torre civica di San Costanzo | 22-Mar-2003 |
| PU 052 | Castello di San Costanzo | 22-Mar-2003 |
| PU 053 | Forte di San Leo | 01-Gen-2003 |
|
PU 054 |
Castello di San Lorenzo In Campo |
29-Set-2001 |
|
PU 055 |
Porta di Montalfoglio a S. Lorenzo In Campo |
27-Set-2001 |
| PU 060 | Castello di Sant'Ippolito | 11-Set-2002 |
| PU 061 | Castello di Sassocorvaro | 08-Nov-2002 |
| PU 062 | Porte di Serra Sant'Abbondio | 27-Gen-2001 |
| PU 064 | Castello di Tavoleto | 29-Ott-2002 |
|
PU 065 |
Palazzo Ducale di Urbania | 01-Gen-2002 |
| PU 066 | Fortezza dell'Albornoz di Urbino | 16-Gen-2005 |
| PU 068 | Castello di Frontino | 24-Ott-2002 |
| PU 072 | Palazzo Ducale di Urbino | 24-Nov-2002 |
| PU 076 | Porta medioevale di Fenigli a Pergola | 09-Gen-2005 |
[
La
mia storia
|
Stazione Radio |
Pagine web di alcuni Amici OM |
GuestBook |
Home ]
[ Diploma
dei Castelli d'Italia | Ham Links
| Previsioni
meteo | Fusi
Orari |
E-Mail ]